| Rang | Nom | Pays | Points | Progression | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 7895 | - | ||
| 2 | DAN | 6410 | - | ||
| 3 | BEL | 5325 | - | ||
| 4 | USA | 5176 | - | ||
| 5 | SER | 5145 | - | ||
| 6 | AUS | 4550 | - | ||
| 7 | ITA | 4450 | - | ||
| 8 | RUS | 4430 | - | ||
| 9 | CHN | 4015 | - | ||
| 10 | POL | 3995 | - | ||
| 11 | BLR | 3775 | - | ||
| 12 | RUS | 3765 | +1 | ||
| 13 | RUS | 3516 | -1 | ||
| 14 | FRA | 3455 | +1 | ||
| 15 | BEL | 3415 | -1 | ||
| 16 | RUS | 3345 | +3 | ||
| 17 | RUS | 3330 | -1 | ||
| 18 | BEL | 3310 | -1 | ||
| 19 | ISR | 3175 | -1 | ||
| 20 | FRA | 3005 | - | ||
| 21 | ITA | 2905 | - | ||
| 22 | RUS | 2505 | - | ||
| 23 | CHN | 2351 | - | ||
| 24 | ESP | 2285 | - | ||
| 25 | RUS | 2275 | - | ||
| 26 | SLQ | 2045 | - | ||
| 27 | ROU | 2005 | - | ||
| 28 | RTC | 1975 | - | ||
| 29 | RTC | 1869 | - | ||
| 30 | RUS | 1840 | - | ||
| 31 | KAZ | 1770 | +1 | ||
| 32 | EST | 1725 | +1 | ||
| 33 | UKR | 1723 | -2 | ||
| 34 | BUL | 1708 | - | ||
| 35 | RTC | 1535 | +1 | ||
| 36 | HON | 1475 | -1 | ||
| 37 | ITA | 1460 | - | ||
| 38 | ALL | 1450 | - | ||
| 39 | RTC | 1318 | +4 | ||
| 40 | SER | 1313 | +1 | ||
| 41 | ARG | 1312 | +1 | ||
| 42 | SUI | 1305 | +4 | ||
| 43 | USA | 1272 | +1 | ||
| 44 | ALL | 1266 | -4 | ||
| 45 | SLQ | 1265 | - | ||
| 46 | ALL | 1258 | +3 | ||
| 47 | SLV | 1255 | - | ||
| 48 | ESP | 1250 | - | ||
| 49 | BLR | 1235 | +2 | ||
| 50 | RUS | 1216 | +9 | ||
| 51 | JAP | 1200 | -1 | ||
| 52 | RUS | 1176 | +6 | ||
| 53 | SUI | 1160 | -1 | ||
| 54 | CAN | 1140 | -1 | ||
| 55 | SUE | 1126 | +8 | ||
| 56 | LET | 1125 | +1 | ||
| 57 | GBR | 1124 | -3 | ||
| 58 | ESP | 1123 | -3 | ||
| 59 | UKR | 1119 | +3 | ||
| 60 | AUS | 1105 | -4 | ||
| 61 | CHN | 1096 | -1 | ||
| 62 | AUS | 1095 | +2 | ||
| 63 | ESP | 1090 | -2 | ||
| 64 | RUS | 1040 | -25 | ||
| 65 | ITA | 1026 | - | ||
| 66 | RUS | 1010 | +2 | ||
| 67 | RUS | 1002 | +5 | ||
| 68 | RTC | 985 | -1 | ||
| 69 | SUE | 984 | +1 | ||
| 70 | BEL | 980 | +1 | ||
| 71 | ITA | 945 | +2 | ||
| 72 | ALL | 909 | -3 | ||
| 73 | SLQ | 905 | -7 | ||
| 74 | USA | 895 | - | ||
| 75 | RUS | 892 | - | ||
| 76 | USA | 887 | +7 | ||
| 77 | TAI | 879 | -1 | ||
| 78 | OUZ | 873 | -1 | ||
| 79 | ITA | 858 | -1 | ||
| 80 | FRA | 840 | - | ||
| 81 | ROU | 820 | - | ||
| 82 | AUS | 814 | - | ||
| 83 | JAP | 807 | +1 | ||
| 84 | TAI | 806 | +1 | ||
| 85 | AUT | 800 | -6 | ||
| 86 | HON | 779 | - | ||
| 87 | SER | 776 | - | ||
| 88 | CRO | 769 | - | ||
| 89 | ITA | 760 | - | ||
| 90 | AUS | 756 | - | ||
| 91 | RTC | 750 | - | ||
| 92 | AFS | 749 | - | ||
| 93 | ROU | 746 | - | ||
| 94 | ALL | 738 | +2 | ||
| 95 | CRO | 738 | -1 | ||
| 96 | ROU | 738 | -1 | ||
| 97 | RTC | 731 | - | ||
| 98 | RUS | 731 | - | ||
| 99 | AUT | 705 | - | ||
| 100 | RUS | 702 | - | ||
| 105 | FRA | 653 | - | ||
| 123 | FRA | 535 | -11 | ||
| 129 | FRA | 492 | +2 | ||
| 144 | FRA | 431 | +3 | ||
| 155 | FRA | 401 | +2 | ||
| 157 | FRA | 386 | -29 | ||
| 177 | FRA | 321 | +1 | ||
| 178 | FRA | 313 | +2 | ||
| 182 | FRA | 305 | +1 | ||
| 184 | FRA | 300 | +1 | ||
| 197 | FRA | 272 | +2 | ||
| 199 | FRA | 270 | -3 | ||
| 209 | FRA | 253 | +1 | ||
| 224 | FRA | 235 | -1 | ||
| 235 | FRA | 220 | -5 | ||

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||