| Bilan : 22 victoires (1 en Fed Cup) 13 défaites (3 en Fed Cup) | ||
| Tournois disputés : 12 | ||
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Akgul AMANMURADOVA (OUZ) | 6-1 6-4 |
| Fed Cup Quarts de Finale - du 7 au 8 février - Dur | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| battue par Gisela DULKO (ARG) | 6-2 7-5 | |
| bat Betina JOZAMI (ARG) | 2-6 6-1 6-2 | |
| Memphis - du 16 au 22 février - Indoor - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jill CRAYBAS (USA) | 6-3 4-6 6-4 |
| 8èmes de finale | battue par Marina ERAKOVIC (NZL, 5) | 4-6 6-2 6-3 |
| Indian Wells - du 11 au 22 mars - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Lucie SAFAROVA (RTC) | 6-3 6-1 |
| Miami - du 25 mars au 5 avril - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Daniela HANTUCHOVA (SLQ) | 4-6 6-3 6-2 |
| Charleston - du 13 au 19 avril - Terre battue - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Olga SAVCHUK (UKR) | 6-4 6-0 |
| Tour 2 | bat Aleksandra WOZNIAK (CAN, 9) | 7-5 6-0 |
| 8èmes de finale | battue par Marion BARTOLI (FRA, 6) | 6-4 6-1 |
| Indian Harbour - du 4 au 10 mai - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Mirjana LUCIC (CRO, WC) | 6-3 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Mashona WASHINGTON (USA) | 6-1 4-4 ab. |
| Quarts de finale | bat Gail BRODSKY (USA) | 6-2 6-3 |
| Demi-finales | bat Monique ADAMCZAK (AUS, 6) | 6-2 6-1 |
| | bat Laura SIEGEMUND (ALL, 8) | 7-5 5-7 6-2 |
| Raleigh - du 11 au 17 mai - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Mirjana LUCIC (CRO, Q) | 7-5 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Alexandra MUELLER (USA) | 6-4 6-0 |
| Quarts de finale | bat Lilia OSTERLOH (USA) | 6-0 3-6 6-1 |
| Demi-finales | bat Lauren ALBANESE (USA, 3) | 6-7(6) 6-3 6-1 |
| | bat Lindsay LEE-WATERS (USA, 7) | 6-1 2-6 6-4 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sybille BAMMER (AUT, 29) | 4-6 6-4 6-2 |
| Tour 2 | bat Yaroslava SHVEDOVA (KAZ) | 3-6 6-2 6-4 |
| Tour 3 | bat Jelena JANKOVIC (SER, 6) | 6-7(8) 7-5 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Agnieszka RADWANSKA (POL, 11) | 6-4 7-5 |
| Stanford - du 27 juillet au 2 août - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Hilary BARTE (USA, WC) | 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | battue par Marion BARTOLI (FRA, 8) | 7-5 6-4 |
| Los Angeles - du 3 au 9 août - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Daniela HANTUCHOVA (SLQ) | 6-7(3) 6-2 6-2 |
| Cincinnati - du 10 au 16 août - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Ana IVANOVIC (SER, 11) | 2-6 6-1 6-1 |
| US Open - du 31 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) | 6-1 6-2 |
| Tour 2 | bat Elena DEMENTIEVA (RUS, 4) | 5-7 6-4 6-3 |
| Tour 3 | bat Maria SHARAPOVA (RUS, 29) | 3-6 6-4 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Nadia PETROVA (RUS, 13) | 1-6 7-6(2) 6-3 |
| Quarts de finale | battue par Caroline WOZNIACKI (DAN, 9) | 6-2 6-2 |
| Fed Cup Finale - du 7 au 8 novembre - Terre battue | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| battue par Francesca SCHIAVONE (ITA) | 7-6(2) 6-2 | |
| battue par Flavia PENNETTA (ITA) | 7-5 6-2 | |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||