| Bilan : 2 victoires 4 défaites | ||
| Tournois disputés : 4 | ||
| Sydney - du 7 au 13 janvier - Dur - Tier2 | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Tzipora OBZILER (ISR, LL) | 6-2 6-3 |
| 8èmes de finale | battue par Jelena JANKOVIC (SER, 3) | 6-1 2-6 6-3 |
| Open d'Australie - du 14 au 27 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Stéphanie COHEN-ALORO (FRA) | 6-1 4-6 6-3 |
| Tour 2 | battue par Aravane REZAI (FRA) | 6-3 3-6 6-3 |
| Memphis - du 25 février au 2 mars - Indoor - Tier3 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Bethanie MATTEK-SANDS (USA) | 6-4 6-4 |
| Berlin - du 5 au 11 mai - Terre battue - Tier1 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Caroline WOZNIACKI (DAN) | 7-6(4) 6-2 |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||