| Bilan : 17 victoires 19 défaites | ||
| Tournois disputés : 19 | ||
| Auckland - du 11 au 16 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| 8èmes de finale | bat Simon GREUL (ALL) | 7-6(1) 7-6(2) |
| Quarts de finale | battu par John ISNER (USA) | 7-6(5) 3-6 6-4 |
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Santiago GIRALDO (COL) | 6-4 6-2 6-2 |
| Rotterdam - du 8 au 14 février - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Robin HAASE (HOL, WC) | 7-6(4) 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Florian MAYER (ALL) | 6-4 3-6 6-3 |
| Marseille - du 15 au 21 février - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| 8èmes de finale | battu par Mischa ZVEREV (ALL) | 6-2 3-6 6-1 |
| Dubaï - du 22 au 27 février - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Julien BENNETEAU (FRA) | 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | battu par Jurgen MELZER (AUT) | 6-3 7-5 |
| Indian Wells - du 11 au 21 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Sergiy STAKHOVSKY (UKR) | 3-6 6-3 7-5 |
| Tour 3 | bat Dudi SELA (ISR) | 6-3 6-0 |
| 8èmes de finale | bat Marcos BAGHDATIS (CHY, 27) | 7-5 0-6 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Andy RODDICK (USA, 7) | 6-3 7-5 |
| Miami - du 24 mars au 4 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Ilia MARCHENKO (UKR, Q) | 6-3 4-6 6-4 |
| Tour 3 | battu par Benjamin BECKER (ALL) | 1-6 6-4 7-6(1) |
| Monte-Carlo - du 11 au 18 avril - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Horacio ZEBALLOS (ARG) | 6-3 6-3 |
| Tour 2 | bat Viktor TROICKI (SER) | 6-4 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par David NALBANDIAN (ARG) | 6-3 6-4 |
| Barcelone - du 19 au 25 avril - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Simone BOLELLI (ITA, Q) | 6-7(7) 6-4 3-1 ab. |
| Roland Garros - du 23 mai au 6 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Viktor TROICKI (SER) | 6-4 6-4 6-3 |
| 's-Hertogenbosch - du 13 au 19 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| 8èmes de finale | battu par Simon GREUL (ALL) | 6-1 6-4 |
| Wimbledon - du 21 juin au 4 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Peter LUCZAK (AUS) | 2-6 7-6(3) 6-2 7-5 |
| Bastad - du 12 au 18 juillet - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Michal PRZYSIEZNY (POL) | 7-6(3) 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Andrey GOLUBEV (KAZ) | 3-6 6-3 6-2 |
| Quarts de finale | bat Fernando VERDASCO (ESP, 2) | 6-4 6-3 |
| Demi-finales | battu par Nicolas ALMAGRO (ESP, 4) | 6-1 6-3 |
| Hambourg - du 19 au 25 juillet - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Potito STARACE (ITA) | 7-6(10) 5-7 6-1 |
| Gstaad - du 25 juillet au 1 août - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Frederico GIL (POR) | 4-6 7-5 6-1 |
| Toronto - du 9 au 15 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jarkko NIEMINEN (FIN, Q) | 6-1 6-4 |
| Tour 2 | battu par David NALBANDIAN (ARG) | 6-3 6-0 |
| Cincinnati - du 15 au 22 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Michael BERRER (ALL) | 6-7(4) 6-4 7-6(8) |
| New Haven - du 22 au 28 août - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Taylor DENT (USA, WC) | 5-7 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Sergiy STAKHOVSKY (UKR, 9) | 7-6(5) 6-2 |
| US Open - du 30 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lukas ROSOL (RTC, Q) | 6-4 6-3 6-1 |
| Tour 2 | bat Julien BENNETEAU (FRA) | 6-4 6-6 ab. |
| Tour 3 | bat Michaël LLODRA (FRA) | 3-6 7-6(6) 6-4 2-1 ab. |
| 8èmes de finale | battu par Mikhail YOUZHNY (RUS, 12) | 7-5 6-2 4-6 6-4 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||