
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 18 ans |
| Date de naissance | 23 septembre 1991 |
| Lieu de naissance | Marietta |
| Taille | 1m68 |
| Poids | 59 kg |
| Début Pro | 2008 |
| Classement WTA | 44ème au 26/07/2010 (Classement final 2009 : 48) |
| Jeu | Droitière, revers à deux mains |
| Bilan | 16 v. (3 en Fed Cup) 15 d. (1 en Fed Cup) |
|---|
| Bilan | 22 v. (1 en Fed Cup) 13 d. (3 en Fed Cup) |
|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1er tour | 1er tour | 1/32e | - |
| 2009 | 1er tour | - | 1/8e | 1/4 |
| 2008 | - | - | - | 1er tour |
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2009 | 48 | - | - |
| 2008 | 178 | - | - |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||