| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'19''92 | |
| 2 | 2'20''11 (+0''19) | |
| 3 | 2'20''26 (+0''34) | |
| 4 | 2'20''55 (+0''63) | |
| 5 | 2'20''66 (+0''74) | |
| 6 | 2'20''73 (+0''81) | |
| 7 | 2'20''94 (+1''02) | |
| 7 | 2'20''94 (+1''02) | |
| 9 | 2'20''95 (+1''03) | |
| 10 | 2'21''01 (+1''09) | |
| 10 | 2'21''01 (+1''09) | |
| 12 | 2'21''29 (+1''37) | |
| 13 | 2'21''32 (+1''40) | |
| 14 | 2'21''40 (+1''48) | |
| 15 | 2'21''42 (+1''50) | |
| 16 | 2'21''51 (+1''59) | |
| 17 | 2'21''54 (+1''62) | |
| 18 | 2'21''56 (+1''64) | |
| 19 | 2'21''62 (+1''70) | |
| 20 | 2'21''68 (+1''76) | |
| 21 | 2'21''74 (+1''82) | |
| 22 | 2'21''80 (+1''88) | |
| 23 | 2'22''02 (+2''10) | |
| 24 | 2'22''11 (+2''19) | |
| 25 | 2'22''14 (+2''22) | |
| 26 | 2'22''19 (+2''27) | |
| 27 | 2'23''29 (+3''37) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'07''10 | |
| 2 | 1'07''35 (+0''25) | |
| 3 | 1'07''45 (+0''35) | |
| 4 | 1'07''51 (+0''41) | |
| 5 | 1'07''70 (+0''60) | |
| 6 | 1'07''76 (+0''66) | |
| 7 | 1'07''78 (+0''68) | |
| 8 | 1'07''81 (+0''71) | |
| 9 | 1'07''82 (+0''72) | |
| 10 | 1'08''02 (+0''92) | |
| 11 | 1'08''06 (+0''96) | |
| 12 | 1'08''09 (+0''99) | |
| 13 | 1'08''10 (+1''00) | |
| 14 | 1'08''13 (+1''03) | |
| 15 | 1'08''16 (+1''06) | |
| 16 | 1'08''21 (+1''11) | |
| 17 | 1'08''22 (+1''12) | |
| 18 | 1'08''23 (+1''13) | |
| 19 | 1'08''29 (+1''19) | |
| 20 | 1'08''33 (+1''23) | |
| 21 | 1'08''34 (+1''24) | |
| 22 | 1'08''35 (+1''25) | |
| 23 | 1'08''45 (+1''35) | |
| 24 | 1'08''48 (+1''38) | |
| 25 | 1'08''51 (+1''41) | |
| 26 | 1'08''53 (+1''43) | |
| 27 | 1'08''60 (+1''50) | |
| 28 | 1'08''61 (+1''51) | |
| 29 | 1'08''75 (+1''65) | |
| 30 | 1'08''78 (+1''68) | |
| 31 | 1'08''80 (+1''70) | |
| 32 | 1'08''83 (+1''73) | |
| 33 | 1'08''86 (+1''76) | |
| 34 | 1'08''89 (+1''79) | |
| 35 | 1'08''90 (+1''80) | |
| 36 | 1'08''99 (+1''89) | |
| 37 | 1'09''01 (+1''91) | |
| 38 | 1'09''15 (+2''05) | |
| 39 | 1'09''18 (+2''08) | |
| 40 | 1'09''49 (+2''39) | |
| 41 | 1'09''52 (+2''42) | |
| 42 | 1'09''61 (+2''51) | |
| 43 | 1'09''70 (+2''60) | |
| 44 | 1'09''82 (+2''72) | |
| 45 | 1'09''87 (+2''77) | |
| 46 | 1'10''10 (+3''00) | |
| 47 | 1'10''14 (+3''04) | |
| 48 | 1'10''33 (+3''23) | |
| 49 | 1'10''36 (+3''26) | |
| 50 | 1'10''55 (+3''45) | |
| 51 | 1'10''69 (+3''59) | |
| 52 | 1'10''70 (+3''60) | |
| 53 | 1'10''95 (+3''85) | |
| 54 | 1'11''01 (+3''91) | |
| 55 | 1'11''14 (+4''04) | |
| 56 | 1'11''52 (+4''42) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'12''34 | |
| 2 | 1'12''45 (+0''11) | |
| 3 | 1'12''47 (+0''13) | |
| 4 | 1'12''57 (+0''23) | |
| 5 | 1'12''72 (+0''38) | |
| 6 | 1'12''77 (+0''43) | |
| 7 | 1'12''81 (+0''47) | |
| 8 | 1'12''85 (+0''51) | |
| 9 | 1'12''90 (+0''56) | |
| 10 | 1'12''91 (+0''57) | |
| 11 | 1'12''98 (+0''64) | |
| 12 | 1'13''01 (+0''67) | |
| 13 | 1'13''09 (+0''75) | |
| 14 | 1'13''19 (+0''85) | |
| 15 | 1'13''30 (+0''96) | |
| 16 | 1'13''31 (+0''97) | |
| 17 | 1'13''39 (+1''05) | |
| 17 | 1'13''39 (+1''05) | |
| 19 | 1'13''49 (+1''15) | |
| 19 | 1'13''49 (+1''15) | |
| 21 | 1'13''51 (+1''17) | |
| 21 | 1'13''51 (+1''17) | |
| 23 | 1'13''74 (+1''40) | |
| 24 | 1'13''75 (+1''41) | |
| 25 | 1'13''86 (+1''52) | |
| 26 | 1'13''91 (+1''57) | |
| 27 | 1'15''00 (+2''66) | |

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||