| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'22''02 | |
| 2 | 2'22''36 (+0''34) | |
| 3 | 2'22''53 (+0''51) | |
| 4 | 2'22''84 (+0''82) | |
| 5 | 2'23''00 (+0''98) | |
| 6 | 2'23''06 (+1''04) | |
| 7 | 2'23''32 (+1''30) | |
| 8 | 2'23''61 (+1''59) | |
| 9 | 2'23''62 (+1''60) | |
| 10 | 2'24''18 (+2''16) | |
| 11 | 2'24''25 (+2''23) | |
| 12 | 2'24''36 (+2''34) | |
| 13 | 2'24''79 (+2''77) | |
| 14 | 2'24''93 (+2''91) | |
| 15 | 2'25''01 (+2''99) | |
| 16 | 2'25''05 (+3''03) | |
| 17 | 2'25''06 (+3''04) | |
| 18 | 2'25''09 (+3''07) | |
| 19 | 2'25''10 (+3''08) | |
| 20 | 2'25''13 (+3''11) | |
| 21 | 2'25''38 (+3''36) | |
| 21 | 2'25''38 (+3''36) | |
| 23 | 2'25''47 (+3''45) | |
| 24 | 2'25''52 (+3''50) | |
| 25 | 2'25''53 (+3''51) | |
| 26 | 2'25''75 (+3''73) | |
| 27 | 2'26''18 (+4''16) | |
| 27 | 2'26''18 (+4''16) | |
| 29 | 2'27''06 (+5''04) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'12''11 | |
| 2 | 1'12''12 (+0''01) | |
| 3 | 1'12''70 (+0''59) | |
| 4 | 1'12''77 (+0''66) | |
| 5 | 1'12''83 (+0''72) | |
| 6 | 1'13''01 (+0''90) | |
| 7 | 1'13''02 (+0''91) | |
| 8 | 1'13''13 (+1''02) | |
| 9 | 1'13''42 (+1''31) | |
| 10 | 1'13''50 (+1''39) | |
| 11 | 1'13''75 (+1''64) | |
| 12 | 1'13''82 (+1''71) | |
| 13 | 1'13''87 (+1''76) | |
| 14 | 1'14''00 (+1''89) | |
| 15 | 1'14''12 (+2''01) | |
| 16 | 1'14''18 (+2''07) | |
| 17 | 1'14''20 (+2''09) | |
| 18 | 1'14''38 (+2''27) | |
| 19 | 1'14''42 (+2''31) | |
| 20 | 1'14''54 (+2''43) | |
| 21 | 1'14''56 (+2''45) | |
| 22 | 1'14''74 (+2''63) | |
| 23 | 1'14''86 (+2''75) | |
| 23 | 1'14''86 (+2''75) | |
| 25 | 1'15''04 (+2''93) | |
| 26 | 1'15''07 (+2''96) | |
| 27 | 1'15''19 (+3''08) | |
| 28 | 1'15''20 (+3''09) | |
| 29 | 1'15''22 (+3''11) | |
| 30 | 1'15''27 (+3''16) | |
| 31 | 1'15''32 (+3''21) | |
| 32 | 1'15''42 (+3''31) | |
| 33 | 1'15''47 (+3''36) | |
| 34 | 1'15''52 (+3''41) | |
| 35 | 1'15''77 (+3''66) | |
| 36 | 1'15''87 (+3''76) | |
| 37 | 1'15''93 (+3''82) | |
| 37 | 1'15''93 (+3''82) | |
| 39 | 1'15''95 (+3''84) | |
| 40 | 1'15''99 (+3''88) | |
| 41 | 1'16''00 (+3''89) | |
| 41 | 1'16''00 (+3''89) | |
| 43 | 1'16''12 (+4''01) | |
| 44 | 1'16''35 (+4''24) | |
| 45 | 1'16''37 (+4''26) | |
| 46 | 1'16''80 (+4''69) | |
| 47 | 1'17''09 (+4''98) | |
| 48 | 1'17''19 (+5''08) | |
| 49 | 1'17''21 (+5''10) | |
| 50 | 1'17''32 (+5''21) | |
| 51 | 1'17''36 (+5''25) | |
| 52 | 1'17''94 (+5''83) | |
| 53 | 1'19''15 (+7''04) | |
| 54 | 1'19''93 (+7''82) | |
| 55 | 1'20''50 (+8''39) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'09''09 | |
| 2 | 1'09''52 (+0''43) | |
| 3 | 1'09''64 (+0''55) | |
| 4 | 1'09''66 (+0''57) | |
| 5 | 1'09''90 (+0''81) | |
| 6 | 1'10''07 (+0''98) | |
| 7 | 1'10''18 (+1''09) | |
| 8 | 1'10''23 (+1''14) | |
| 9 | 1'10''24 (+1''15) | |
| 10 | 1'10''30 (+1''21) | |
| 11 | 1'10''31 (+1''22) | |
| 12 | 1'10''40 (+1''31) | |
| 13 | 1'10''43 (+1''34) | |
| 14 | 1'10''48 (+1''39) | |
| 15 | 1'10''49 (+1''40) | |
| 16 | 1'10''59 (+1''50) | |
| 17 | 1'10''60 (+1''51) | |
| 18 | 1'10''73 (+1''64) | |
| 19 | 1'10''75 (+1''66) | |
| 20 | 1'10''91 (+1''82) | |
| 21 | 1'10''93 (+1''84) | |
| 22 | 1'10''96 (+1''87) | |
| 23 | 1'10''97 (+1''88) | |
| 24 | 1'11''01 (+1''92) | |
| 25 | 1'11''06 (+1''97) | |
| 26 | 1'11''14 (+2''05) | |
| 27 | 1'11''51 (+2''42) | |
| 28 | 1'11''64 (+2''55) | |
| 29 | 1'11''87 (+2''78) | |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||