| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 78 | 33 |
| 2 | Lyon | 72 | 26 |
| 3 | Auxerre | 71 | 13 |
| 4 | Lille | 70 | 32 |
| 5 | Montpellier | 69 | 10 |
| 6 | Bordeaux | 64 | 18 |
| 7 | Lorient | 58 | 12 |
| 8 | Monaco | 55 | -6 |
| 9 | Rennes | 53 | 11 |
| 10 | Valenciennes | 52 | 0 |
| 11 | Lens | 48 | -4 |
| 12 | Nancy | 48 | -7 |
| 13 | Paris-SG | 47 | 4 |
| 14 | Toulouse | 47 | 0 |
| 15 | Nice | 44 | -16 |
| 16 | Sochaux | 41 | -24 |
| 17 | Saint-Etienne | 40 | -18 |
| 18 | Le Mans | 32 | -23 |
| 19 | Boulogne | 31 | -31 |
| 20 | Grenoble | 23 | -30 |

Comme chaque jour, retrouvez la chronique vidéo de Didier Roustan. Pour sa dernière de la...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||