| vendredi 20 août 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Bayern Munich | VfL Wolfsburg | ||
| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 70 | 41 |
| 2 | Schalke 04 | 65 | 22 |
| 3 | Werder Brême | 61 | 31 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 59 | 27 |
| 5 | Borussia Dortmund | 57 | 12 |
| 6 | VfB Stuttgart | 55 | 10 |
| 7 | Hambourg SV | 52 | 15 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 50 | 6 |
| 9 | FSV Mayence 05 | 47 | -6 |
| 10 | Eintracht Francfort | 46 | -7 |
| 11 | Hoffenheim | 42 | 2 |
| 12 | Borussia M'Gladbach | 39 | -17 |
| 13 | FC Cologne | 38 | -9 |
| 14 | SC Fribourg | 35 | -24 |
| 15 | Hanovre 96 | 33 | -24 |
| 16 | FC Nuremberg | 31 | -26 |
| 17 | VfL Bochum | 28 | -31 |
| 18 | Hertha Berlin | 24 | -22 |

Comme chaque jour, retrouvez la chronique vidéo de Didier Roustan. Pour sa dernière de la...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||