| Equipe | pts | J. | G. | P. | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 82 | 38 | 24 | 4 | 10 |
| ... | ||||||
| 3 | Milan AC | 70 | 38 | 20 | 8 | 10 |
| ... | ||||||
| 20 | Livourne | 29 | 38 | 7 | 23 | 8 |


| Nom : | Milan Associazione Calcio | |||
|---|---|---|---|---|
| Pays : | Italie | |||
| Fondation : | 1899 | |||
| Maillots : |
| |||
| Entraineur : | Massimiliano ALLEGRI | |||
| Stade : | ||||
| Site : | http://www.acmilan.com |
| Nom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Abbiati | ITA | 08/07/1977 | Gardien | 1.91 | 92 | ||
| Marco Amelia | ITA | 02/04/1982 | Gardien | 1.88 | 78 | ||
| Nelson Dida | BRE | 07/10/1973 | Gardien | 1.95 | 85 | ||
| Davide Facchin | ITA | 29/04/1987 | Gardien | 1.87 | |||
| Michal Miskiewicz | POL | 20/01/1989 | Gardien | 1.94 | |||
| Filippo Perucchini | ITA | 06/10/1991 | Gardien | ||||
| Flavio Roma | ITA | 21/06/1974 | Gardien | 1.91 | 86 | ||
| Luca Antonini | ITA | 04/08/1982 | Défenseur | 1.82 | 70 | ||
| Daniele Bonera | ITA | 31/05/1981 | Défenseur | 1.82 | 74 | ||
| Matteo Bruscagin | ITA | 03/08/1989 | Défenseur | 1.82 | |||
| Andrea De Vito | ITA | 27/11/1991 | Défenseur | 1.79 | 72 | ||
| Denis Fondrini | ITA | 19/01/1990 | Défenseur | ||||
| Marek Jankulovski | RTC | 09/05/1977 | Défenseur | 1.84 | 76 | ||
| Kakha Kaladze | GEO | 27/02/1978 | Défenseur | 1.86 | 76 | ||
| Alessandro Nesta | ITA | 19/03/1976 | Défenseur | 1.87 | 79 | ||
| Massimo Oddo | ITA | 14/06/1976 | Défenseur | 1.82 | 76 | ||
| Oguchi Onyewu | USA | 13/05/1982 | Défenseur | 1.92 | 91 | ||
| Nicola Pasini | ITA | 10/04/1991 | Défenseur | 1.85 | 79 | ||
| Alessandro Ruggeri | ITA | 16/11/1990 | Défenseur | ||||
| Thiago Silva | BRE | 22/09/1984 | Défenseur | 1.83 | 79 | ||
| Mario Yepes | COL | 13/01/1976 | Défenseur | 1.86 | 83 | ||
| Gianluca Zambrotta | ITA | 19/02/1977 | Défenseur | 1.81 | 76 | ||
| Ignazio Abate | ITA | 12/11/1986 | Milieu | 1.80 | 73 | ||
| Massimo Ambrosini | ITA | 29/05/1977 | Milieu | 1.80 | 67 | ||
| Mathieu Flamini | FRA | 07/03/1984 | Milieu | 1.78 | 67 | ||
| Ivan Gennaro Gattuso | ITA | 09/01/1978 | Milieu | 1.77 | 77 | ||
| Giorgio Gianola | ITA | 02/07/1989 | Milieu | ||||
| Alex Guerci | ITA | 31/07/1989 | Milieu | ||||
| Harmony Ikande | NGA | 17/09/1990 | Milieu | ||||
| Patrick Kalambay | ITA | 06/01/1984 | Milieu | 1.77 | |||
| Jordan Pedrocchi | ITA | 14/02/1991 | Milieu | ||||
| Andrea Pirlo | ITA | 19/05/1979 | Milieu | 1.75 | 67 | ||
| Ronaldinho | BRE | 21/03/1980 | Milieu | 1.82 | 76 | ||
| Clarence Seedorf | HOL | 01/04/1976 | Milieu | 1.77 | 77 | ||
| Rodney Strasser | SIE | 30/03/1990 | Milieu | ||||
| Dominic Adiyiah | GHA | 29/11/1989 | Attaquant | 1.72 | 72 | ||
| Willy Aubameyang | GAB | 16/02/1987 | Attaquant | 1.81 | 75 | ||
| Marco Borriello | ITA | 18/06/1982 | Attaquant | 1.80 | 73 | ||
| Klaas-Jan Huntelaar | HOL | 12/08/1983 | Attaquant | 1.86 | 80 | ||
| Filippo Inzaghi | ITA | 09/08/1973 | Attaquant | 1.81 | 74 | ||
| Nnamdi Chidiebere Oduamadi | NGA | 17/10/1990 | Attaquant | ||||
| Wilfred Osuji | NGA | 05/08/1990 | Attaquant | ||||
| Alexandre Pato | BRE | 02/09/1989 | Attaquant | 1.79 | 71 | ||
| Kingsley Ebere Umunegbu | NGA | 28/10/1989 | Attaquant | ||||
| Simone Verdi | ITA | 12/07/1992 | Attaquant | ||||
| Tabaré Viudez | URU | 08/09/1989 | Attaquant | 1.64 | 64 | ||
| Gianmarco Zigoni | ITA | 10/07/1991 | Attaquant | 1.88 | 80 | ||

Comme chaque jour, retrouvez la chronique vidéo de Didier Roustan. Pour sa dernière de la...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||