| Date | Lieu | Rencontre | Heure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Rencontre | ||
|---|---|---|---|---|
| Mer 09/06 | CHILI | 2 - 0 | NOUVELLE-ZELANDE | |
| Mar 08/06 | à Murcie | ESPAGNE | 6 - 0 | POLOGNE |
| Mar 08/06 | à Johannesburg | PORTUGAL | 3 - 0 | MOZAMBIQUE |
| Lun 07/06 | à Dar Es Salaam | TANZANIE | 1 - 5 | BRESIL |
| Dim 06/06 | à Johannesburg | NIGERIA | 3 - 1 | COREE DU NORD |
| Sam 05/06 | à Klagenfurt | ROUMANIE | 3 - 0 | HONDURAS |
| Sam 05/06 | à Bratislava | SLOVAQUIE | 3 - 0 | COSTA RICA |
| Sam 05/06 | à Genève | SUISSE | 1 - 1 | ITALIE |
| Sam 05/06 | à Amsterdam | PAYS-BAS | 6 - 1 | HONGRIE |
| Sam 05/06 | à Belgrade | SERBIE | 4 - 3 | CAMEROUN |
| Sam 05/06 | à Nuremberg | ALGERIE | 1 - 0 | EMIRATS ARABES UNIS |
| Sam 05/06 | à Roodepoort | ETATS-UNIS | 3 - 1 | AUSTRALIE |
| Sam 05/06 | à Johannesburg | AFRIQUE DU SUD | 1 - 0 | DANEMARK |
| Sam 05/06 | GHANA | 1 - 0 | LETTONIE | |
| Ven 04/06 | à Maribor | SLOVENIE | 3 - 1 | NOUVELLE-ZELANDE |
| Ven 04/06 | JAPON | 0 - 2 | COTE D IVOIRE | |
| Ven 04/06 | à St Pierre | FRANCE | 0 - 1 | CHINE |
| Jeu 03/06 | à Francfort | ALLEMAGNE | 3 - 1 | BOSNIE |
| Jeu 03/06 | à Innsbruck | ESPAGNE | 1 - 0 | COREE DU SUD |
| Jeu 03/06 | à Bruxelles | ITALIE | 1 - 2 | MEXIQUE |
| Mer 02/06 | SERBIE | 0 - 0 | POLOGNE | |
| Mer 02/06 | à Vienne | AZERBAIDJAN | 0 - 0 | HONDURAS |
| Mer 02/06 | à Harare | ZIMBABWE | 0 - 3 | BRESIL |
| Mer 02/06 | à St Gall | GRECE | 0 - 2 | PARAGUAY |
| Mar 01/06 | à Sion | SUISSE | 0 - 1 | COSTA RICA |
| Mar 01/06 | à Covilha | PORTUGAL | 3 - 1 | CAMEROUN |
| Mar 01/06 | à Johannesbourg | AUSTRALIE | 1 - 0 | DANEMARK |
| Mar 01/06 | à Rotterdam | PAYS-BAS | 4 - 1 | GHANA |
| Lun 31/05 | à Le Cap | AFRIQUE DU SUD | 5 - 0 | GUATEMALA |
| Dim 30/05 | à Thonon-les-Bains | PARAGUAY | 2 - 2 | COTE D IVOIRE |
| Dim 30/05 | à Graz | ANGLETERRE | 2 - 1 | JAPON |
| Dim 30/05 | à Londres | NIGERIA | 1 - 1 | COLOMBIE |
| Dim 30/05 | à Kufstein | BELARUS | 1 - 0 | COREE DU SUD |
| Dim 30/05 | à Rades | TUNISIE | 1 - 1 | FRANCE |
| Dim 30/05 | CHILI | 1 - 0 | IRLANDE DU NORD | |
| Dim 30/05 | à Bayreuth | MEXIQUE | 5 - 1 | GAMBIE |
| Dim 30/05 | CHILI | 3 - 0 | ISRAËL | |
| Sam 29/05 | à Innsbruck | ESPAGNE | 3 - 2 | ARABIE SAOUDITE |
| Sam 29/05 | à Klagenfurt | SLOVAQUIE | 1 - 1 | CAMEROUN |
| Sam 29/05 | à Klagenfurt | NOUVELLE-ZELANDE | 1 - 0 | SERBIE |
| Sam 29/05 | à Budapest | HONGRIE | 0 - 3 | ALLEMAGNE |
| Sam 29/05 | à Philadelphie | ETATS-UNIS | 2 - 1 | TURQUIE |
| Ven 28/05 | à Dublin | IRLANDE | 3 - 0 | ALGERIE |
| Jeu 27/05 | à Minsk | BELARUS | 2 - 2 | HONDURAS |
| Jeu 27/05 | à Aalborg | DANEMARK | 2 - 0 | SENEGAL |
| Jeu 27/05 | à Pretoria | AFRIQUE DU SUD | 2 - 1 | COLOMBIE |
| Mer 26/05 | à Montevideo | URUGUAY | 4 - 1 | ISRAËL |
| Mer 26/05 | à Fribourg | PAYS-BAS | 2 - 1 | MEXIQUE |
| Mer 26/05 | à Lens | FRANCE | 2 - 1 | COSTA RICA |
| Mer 26/05 | CHILI | 3 - 0 | ZAMBIE | |
| Mar 25/05 | à Dublin | IRLANDE | 2 - 1 | PARAGUAY |
| Mar 25/05 | à Linz | GEORGIE | 0 - 0 | CAMEROUN |
| Mar 25/05 | à East Hartford | ETATS-UNIS | 2 - 4 | REP. TCHEQUE |
| Mar 25/05 | à Wattens | NIGERIA | 0 - 0 | ARABIE SAOUDITE |
| Mar 25/05 | à Le Pirée | GRECE | 2 - 2 | COREE DU NORD |
| Lun 24/05 | à Covilha | PORTUGAL | 0 - 0 | CAP VERT |
| Lun 24/05 | à Melbourne | AUSTRALIE | 2 - 1 | NOUVELLE-ZELANDE |
| Lun 24/05 | à Saitama | JAPON | 0 - 2 | COREE DU SUD |
| Lun 24/05 | à Buenos Aires | ARGENTINE | 5 - 0 | CANADA |
| Lun 24/05 | à Johannesbourg | AFRIQUE DU SUD | 1 - 1 | BULGARIE |
| Lun 24/05 | à Londres | ANGLETERRE | 3 - 1 | MEXIQUE |
| Dim 16/05 | à Séoul | COREE DU SUD | 2 - 0 | EQUATEUR |
| Dim 16/05 | à Mexico City | MEXIQUE | 1 - 0 | CHILI |
| Dim 16/05 | AFRIQUE DU SUD | 4 - 0 | THAÏLANDE | |
| Sam 15/05 | à Saviese | PARAGUAY | 1 - 0 | COREE DU NORD |
| Jeu 13/05 | à Aachen | ALLEMAGNE | 3 - 0 | MALTE |
| Jeu 13/05 | à Houston | MEXIQUE | 1 - 0 | ANGOLA |
| Lun 10/05 | à Chicago | MEXIQUE | 1 - 0 | SENEGAL |
| Ven 07/05 | à New York | MEXIQUE | 0 - 0 | EQUATEUR |
| Mer 05/05 | à Iquique | CHILI | 2 - 0 | TRINITE-ET-TOBAGO |
| Mer 05/05 | à Cutral Co | ARGENTINE | 4 - 0 | HAÏTI |
| Mer 28/04 | à Offenbach | AFRIQUE DU SUD | 2 - 0 | JAMAÏQUE |
| Jeu 22/04 | AFRIQUE DU SUD | 0 - 0 | COREE DU NORD | |
| Jeu 22/04 | HONDURAS | 0 - 1 | VENEZUELA | |
| Mer 21/04 | à San Pedro Sula | HONDURAS | 0 - 1 | VENEZUELA |
| Mer 07/04 | à Osaka | JAPON | 0 - 3 | SERBIE |
| Mer 31/03 | à Temuco | CHILI | 0 - 0 | VENEZUELA |
| Mer 31/03 | à Asuncion | PARAGUAY | 1 - 1 | AFRIQUE DU SUD |
| Mer 24/03 | à Charlotte | MEXIQUE | 0 - 0 | ISLANDE |
| Mer 17/03 | à Torreon | MEXIQUE | 2 - 1 | COREE DU NORD |
| Sam 06/03 | à Puerto La Cruz | VENEZUELA | 2 - 1 | COREE DU NORD |
| Mer 03/03 | à Coimbra | PORTUGAL | 2 - 0 | CHINE |
| Mer 03/03 | à Londres | ANGLETERRE | 3 - 1 | EGYPTE |
| Mer 03/03 | à Saint-Denis | FRANCE | 0 - 2 | ESPAGNE |
| Mer 03/03 | à Istanbul | TURQUIE | 2 - 0 | HONDURAS |
| Mer 03/03 | à Zilina | SLOVAQUIE | 0 - 1 | NORVEGE |
| Mer 03/03 | à Vienne | AUTRICHE | 2 - 1 | DANEMARK |
| Mer 03/03 | à Monaco | ITALIE | 0 - 0 | CAMEROUN |
| Mer 03/03 | à Brisbane | AUSTRALIE | 1 - 0 | INDONESIE |
| Mer 03/03 | à Sarajevo | BOSNIE | 2 - 1 | GHANA |
| Mer 03/03 | à Alger | ALGERIE | 0 - 3 | SERBIE |
| Mer 03/03 | à Amsterdam | PAYS-BAS | 2 - 1 | ETATS-UNIS |
| Mer 03/03 | à Maribor | SLOVENIE | 4 - 1 | QATAR |
| Mer 03/03 | à Londres | COTE D IVOIRE | 0 - 2 | COREE DU SUD |
| Mer 03/03 | à Abuja | NIGERIA | 5 - 2 | RD CONGO |
| Mer 03/03 | à Munich | ALLEMAGNE | 0 - 1 | ARGENTINE |
| Mer 03/03 | à Volos | GRECE | 0 - 2 | SENEGAL |
| Mer 03/03 | à Pasadena | NOUVELLE-ZELANDE | 0 - 2 | MEXIQUE |
| Mer 03/03 | à Durban | AFRIQUE DU SUD | 1 - 1 | NAMIBIE |
| Mer 03/03 | à St Gall | SUISSE | 1 - 3 | URUGUAY |
| Mar 02/03 | à Londres | IRLANDE | 0 - 2 | BRESIL |
| Sam 27/02 | à Colombo | TURKMENISTAN | 1 - 1 | COREE DU NORD |
| Mer 24/02 | à Colombo | COREE DU NORD | 5 - 0 | MYANMAR |
| Mer 24/02 | à Tampa | ETATS-UNIS | 2 - 1 | SALVADOR |
| Mer 24/02 | à San Francisco | MEXIQUE | 5 - 0 | BOLIVIE |
| Ven 19/02 | à Colombo | KIRGHIZISTAN | 0 - 4 | COREE DU NORD |
| Mer 17/02 | à Colombo | COREE DU NORD | 1 - 1 | TURKMENISTAN |
| Dim 14/02 | à Tokyo | JAPON | 1 - 3 | COREE DU SUD |
| Jeu 11/02 | à Tokyo | JAPON | 3 - 0 | HONG-KONG |
| Mer 10/02 | à Mar Del Plata | ARGENTINE | 2 - 1 | JAMAÏQUE |
| Mer 10/02 | à Tokyo | COREE DU SUD | 0 - 3 | CHINE |
| Dim 07/02 | à Tokyo | COREE DU SUD | 5 - 0 | HONG-KONG |
| Sam 06/02 | à Tokyo | JAPON | 0 - 0 | CHINE |
| Mar 02/02 | à Oita | JAPON | 0 - 0 | VENEZUELA |
| Dim 31/01 | à Luanda | GHANA | 0 - 1 | EGYPTE |
| Sam 30/01 | à Benguela | NIGERIA | 1 - 0 | ALGERIE |
| Jeu 28/01 | à Benguela | ALGERIE | 0 - 4 | EGYPTE |
| Jeu 28/01 | à Luanda | GHANA | 1 - 0 | NIGERIA |
| Mer 27/01 | à Durban | AFRIQUE DU SUD | 3 - 0 | ZIMBABWE |
| Mar 26/01 | à San Juan | ARGENTINE | 3 - 2 | COSTA RICA |
| Lun 25/01 | à Lubango | ZAMBIE | 0 - 0 | NIGERIA |
| Lun 25/01 | à Benguela | EGYPTE | 3 - 1 | CAMEROUN |
| Dim 24/01 | à Cabinda | COTE D IVOIRE | 2 - 3 | ALGERIE |
| Dim 24/01 | à Luanda | ANGOLA | 0 - 1 | GHANA |
| Sam 23/01 | à Nakhon Ratchassima | THAÏLANDE | 0 - 3 | DANEMARK |
| Sam 23/01 | à Carson | ETATS-UNIS | 1 - 3 | HONDURAS |
| Ven 22/01 | à Malaga | LETTONIE | 0 - 1 | COREE DU SUD |
| Jeu 21/01 | à Lubango | CAMEROUN | 2 - 2 | TUNISIE |
| Mer 20/01 | à Coquimbo | CHILI | 2 - 1 | PANAMA |
| Mer 20/01 | à Nakhon Ratchasima | DANEMARK | 5 - 1 | SINGAPOUR |
| Mer 20/01 | à Lubango | NIGERIA | 3 - 0 | MOZAMBIQUE |
| Mar 19/01 | à Luanda | BURKINA FASO | 0 - 1 | GHANA |
| Lun 18/01 | à Malaga | FINLANDE | 0 - 2 | COREE DU SUD |
| Lun 18/01 | à Luanda | ANGOLA | 0 - 0 | ALGERIE |
| Dim 17/01 | à Nakhon Ratchasima | POLOGNE | 1 - 3 | DANEMARK |
| Dim 17/01 | à Lubango | CAMEROUN | 3 - 2 | ZAMBIE |
| Sam 16/01 | à Benguela | NIGERIA | 1 - 0 | BENIN |
| Ven 15/01 | à Cabinda | COTE D IVOIRE | 3 - 1 | GHANA |
| Jeu 14/01 | à Luanda | MALI | 0 - 1 | ALGERIE |
| Mer 13/01 | à Lubango | CAMEROUN | 0 - 1 | GABON |
| Mar 12/01 | à Benguela | EGYPTE | 3 - 1 | NIGERIA |
| Lun 11/01 | à Cabinda | COTE D IVOIRE | 0 - 0 | BURKINA FASO |
| Lun 11/01 | à Luanda | MALAWI | 3 - 0 | ALGERIE |
| Sam 09/01 | à Nairobi | KENYA | 1 - 3 | CAMEROUN |
| Sam 09/01 | à Johannesbourg | ZAMBIE | 4 - 2 | COREE DU SUD |
| Jeu 07/01 | à Dar Es Salaam | RWANDA | 0 - 2 | COTE D IVOIRE |
| Mer 06/01 | à Koweït City | KOWEÏT | 2 - 2 | AUSTRALIE |
| Mar 05/01 | à Manzini | GHANA | 0 - 0 | MALAWI |
| Lun 04/01 | à Dar Es Salaam | TANZANIE | 0 - 1 | COTE D IVOIRE |
| Sam 02/01 | à Doha | IRAN | 1 - 0 | COREE DU NORD |
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||