| Pays | France |
|---|---|
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 29 novembre 1974 |
| Lieu de naissance | Rive-de-Gier (France) |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 66 kg |
| Equipe actuelle | AG2R-LA MONDIALE |
| Débuts pro | 2000 (JEAN DELATOUR) |
| 2000-2002 | JEAN DELATOUR |
|---|---|
| 2003-2004 | PHONAK |
| 2005-2007 | AG2R PREVOYANCE |
| 2008 | AG2R-LA MONDIALE |
| Victoire(s) d'étape | 1 |
|---|---|
| 2008 : | 16ème : Cuneo - Jausiers |
| Classement par course | 8e Trophée de Laigueglia 33e Paris-Nice 59e Tour de Romandie 24e Critérium du Dauphiné |
|---|
| Tour de l'Ain | 2006 |
|---|---|
| Tour Méditerranéen | 2006 |

Jean-François Bernard, notre consultant, est revenu avec émotion sur le décès de Laurent...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||