| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | P.SAGAN (LIQ) | 3h44'28" |
| 2 | J.RODRIGUEZ (KAT) | m.t. |
| 3 | N.ROCHE (ALM) | m.t. |
| 4 | J.VOIGT (SAX) | à 2" |
| 5 | T.MARTIN (THR) | m.t. |
| 6 | A.CONTADOR (AST) | m.t. |
| 7 | M.LORENZETTO (LAM) | à 6" |
| 8 | S.DUMOULIN (COF) | m.t. |
| 9 | X.FLORENCIO (CTT) | m.t. |
| 10 | M.MARCATO (VAC) | m.t. |
| 11 | A.KOLOBNEV (KAT) | m.t. |
| 12 | S.GESCHKE (SKS) | m.t. |
| 13 | E.VORGANOV (KAT) | m.t. |
| 14 | A.BOTCHAROV (KAT) | m.t. |
| 15 | T.HUPOND (SKS) | m.t. |
| 17 | C.LE MEVEL (FDJ) | m.t. |
| 18 | S.CHAVANEL (QST) | m.t. |
| 19 | R.KREUZIGER (LIQ) | m.t. |
| 20 | S.SANCHEZ (EUS) | m.t. |
Leader : Jens VOIGT(TEAM SAXO BANK) | ||

En réponse aux internautes, Jean-François Bernard revient sur l'approche d'Andy Schleck...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||