| CLASSEMENT | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | A.CONTADOR (AST) | 25h43'24" |
| 2 | L.SANCHEZ (GCE) | à 25" |
| 3 | R.KREUZIGER (LIQ) | à 26" |
| 4 | S.SANCHEZ (EUS) | à 30" |
| 5 | J.VOIGT (SAX) | à 35" |
| 6 | J.RODRIGUEZ (KAT) | à 37" |
| 7 | R.TAARAMAE (COF) | à 1'07" |
| 8 | J.PERAUD (OLO) | à 1'16" |
| 9 | J.COPPEL (SAU) | à 1'17" |
| 10 | N.ROCHE (ALM) | à 1'23" |
| 11 | J.BRAJKOVIC (RSH) | à 1'57" |
| 12 | D.MILLAR (GRM) | à 1'59" |
| 13 | S.CHAVANEL (QST) | à 2'18" |
| 14 | S.GERRANS (SKY) | à 2'27" |
| 15 | F.SCHLECK (SAX) | à 3'02" |
| 16 | P.SAGAN (LIQ) | à 3'21" |
| 17 | C.GAUTIER (BTL) | à 3'27" |
| 18 | T.VOECKLER (BTL) | à 3'28" |
| 19 | X.TONDO VOLPINI (CTT) | à 3'33" |
| 21 | C.RIBLON (ALM) | à 3'39" |
| 22 | M.BOUET (ALM) | à 4'48" |
| 26 | S.MINARD (COF) | à 5'08" |
| 31 | S.CASAR (FDJ) | à 6'48" |
| 33 | C.DESSEL (ALM) | à 7'06" |
| 37 | C.LE MEVEL (FDJ) | à 10'28" |
| 41 | R.DI GREGORIO (FDJ) | à 14'40" |
| 42 | D.CHAMPION (ALM) | à 15'03" |
| 44 | T.HUPOND (SKS) | à 17'02" |
| 51 | G.LEQUATRE (RSH) | à 18'50" |
| 58 | R.SICARD (EUS) | à 23'24" |
| 59 | M.LADAGNOUS (FDJ) | à 24'08" |
| 63 | P.FEDRIGO (BTL) | à 25'38" |
| 64 | S.DUMOULIN (COF) | à 27'14" |
| 65 | M.CHEREL (FDJ) | à 27'35" |
| 66 | P.ROLLAND (BTL) | à 28'20" |
| 67 | M.PERGET (GCE) | à 29'34" |
| 68 | A.PICHOT (BTL) | à 29'45" |
| 78 | S.CALZATI (SKY) | à 37'53" |
| 81 | A.MOINARD (COF) | à 39'48" |
| 86 | M.DELAGE (OLO) | à 47'20" |
| 87 | Y.TALABARDON (SAU) | à 47'45" |
| 89 | A.GENIEZ (SKS) | à 49'17" |
| 93 | J.MARINO (SAU) | à 1h02'50" |

En réponse aux internautes, Jean-François Bernard revient sur l'approche d'Andy Schleck...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||