| dimanche 3 janvier 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 30-7 | Indianapolis Colts | ||
| Carolina Panthers | 23-10 | New Orleans Saints | ||
| Cleveland Browns | 23-17 | Jacksonville Jaguars | ||
| Dallas Cowboys | 24-0 | Philadelphia Eagles | ||
| Detroit Lions | 23-37 | Chicago Bears | ||
| Houston Texans | 34-27 | New England Patriots | ||
| Miami Dolphins | 24-30 | Pittsburgh Steelers | ||
| Minnesota Vikings | 44-7 | N.Y. Giants | ||
| N.Y. Jets | 37-0 | Cincinnati Bengals | ||
| Saint Louis Rams | 6-28 | San Francisco 49ers | ||
| Tampa Bay Buccaneers | 10-20 | Atlanta Falcons | ||
| Arizona Cardinals | 7-33 | Green Bay Packers | ||
| Denver Broncos | 24-44 | Kansas City Chiefs | ||
| Oakland Raiders | 13-21 | Baltimore Ravens | ||
| San Diego Chargers | 23-20 | Washington Redskins | ||
| Seattle Seahawks | 13-17 | Tennessee Titans | ||

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||