
| Pays | Australie |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 9 mai 1980 |
| Lieu de naissance | Gold Coast (Australie) |
| Taille | 1m94 |
| Poids | 88 kg |
| Spécialités | 800m et 1500m nage libre |
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1500m nage libre | Record Olympique | 14'38''92 | 15/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 800m nage libre | Record du Monde (50m) | 7'38''65 | 27/07/2005 | Montréal (Canada) |
| 1500m nage libre | Record du Monde (50m) | 14'34''56 | 29/07/2001 | Fukuoka (Japon) |
| 800m nage libre | Record du Monde (25m) | 7'23''42 | 20/07/2008 | Melbourne (Australie) |
| 400m nage libre | Record du Monde (25m) | 3'34''58 | 18/07/2002 | Sydney (Australie) |
| 1500m nage libre | Record du Monde (25m) | 14'10''10 | 07/08/2001 | Perth (Australie) |
| 800m nage libre | Record du Monde (25m) | 7'25''28 | 03/08/2001 | Perth (Australie) |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1500m nage libre | 2008 | Jeux Olympiques | 14'41''53 | Pékin |
| 3 | Relais 4x200m nage libre | 2008 | Jeux Olympiques | 7'04''98 | Pékin |
| 2 | 400m nage libre | 2007 | Ch. du Monde | 3'45"43 | Melbourne |
| 1 | 1500m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 14'42"58 | Montréal |
| 2 | 200m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 1'46"14 | Montréal |
| 1 | 400m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 3'42"91 | Montréal |
| 1 | 800m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 7'38"65 | Montréal |
| 3 | Relais 4x200m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 7'10"59 | Montréal |
| 1 | 1500m nage libre | 2004 | Jeux Olympiques | 14'43"40 | Athenes |
| 2 | 400m nage libre | 2004 | Jeux Olympiques | 3'43"36 | Athenes |
| 2 | Relais 4x200m nage libre | 2004 | Jeux Olympiques | 7'07"46 | Athenes |
| 1 | 1500m nage libre | 2003 | Ch. du Monde | 14'43"14 | |
| 3 | 200m nage libre | 2003 | Ch. du Monde | 1'46"85 | |
| 2 | 400m nage libre | 2003 | Ch. du Monde | 3'45"17 | |
| 1 | 800m nage libre | 2003 | Ch. du Monde | 7'43"82 | |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2003 | Ch. du Monde | 7'08"58 | |
| 1 | 1500m nage libre | 2002 | Ch. du Monde Petit bassin | 14'33"94 | |
| 1 | 400m nage libre | 2002 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'38"29 | |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2002 | Ch. du Monde Petit bassin | 7'00"36 | |
| 1 | 1500m nage libre | 2001 | Ch. du Monde | 14'34"56 | |
| 2 | 400m nage libre | 2001 | Ch. du Monde | 3'42"51 | |
| 2 | 800m nage libre | 2001 | Ch. du Monde | 7'40"34 | |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2001 | Ch. du Monde | 7'04"66 | |
| 1 | 1500m nage libre | 2000 | Jeux Olympiques | 14'48"33 | Sydney |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||