| RM : 9"69 RO : 9"69 RE : 9"86 RF : 9"99 | ||||
Finale (+3.10m/s) | 27/06/2009 | |||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9'91 | |||
| 2 | 9'92 | |||
| 3 | 10'00 | |||
| 4 | 10'02 | |||
| 5 | 10'07 | |||
| 6 | 10'10 | |||
| 7 | 10'16 | |||
| 8 | 10'28 | |||
Demi-finales | 27/06/2009 | |||
| Serie 1 (+4.00m/s) | ||||
| 1 | 9'85 | Q | ||
| 2 | 9'90 | Q | ||
| 3 | 10'00 | Q | ||
| 4 | 10'00 | Q | ||
| 5 | 10"03 | |||
| 6 | 10"06 | |||
| 7 | 10"15 | |||
| 8 | 10"21 | |||
| Serie 2 (+3.20m/s) | ||||
| 1 | 9"96 | Q | ||
| 2 | 9"96 | Q | ||
| 3 | 10"06 | Q | ||
| 4 | 10"24 | Q | ||
| 5 | 10"25 | |||
| 6 | 10"32 | |||
| 7 | 11"59 | |||
Séries | 26/06/2009 | |||
| Serie 1 (+3.40m/s) | ||||
| 1 | 9"75 | |||
| 2 | 9"98 | |||
| 3 | 10"00 | |||
| 4 | 10"14 | |||
| Serie 2 (+4.30m/s) | ||||
| 1 | 9"93 | |||
| 2 | 9"98 | |||
| 3 | 10"06 | |||
| Serie 3 (+3.00m/s) | ||||
| 1 | 9"92 | |||
| 2 | 10"10 | |||
| 3 | 10"10 | |||
| Serie 4 (+2.90m/s) | ||||
| 1 | 10"06 | |||
| 2 | 10"07 | |||
| 3 | 10"09 | |||
| Serie 5 (+3.70m/s) | ||||
| 1 | 9"92 | |||
| 2 | 9"98 | |||
| 3 | 10"13 | |||

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||