| 100m (++1.70m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"94 | ||
| 2 | | 10"07 | ||
| 3 | | 10"07 | ||
| 4 | | 10"08 | ||
| 5 | | 10"09 | ||
| 6 | | 10"10 | ||
| 7 | | 10"18 | ||
| 8 | | 10"18 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'45"86 | ||
| 2 | | 1'46"21 | ||
| 3 | | 1'46"36 | ||
| 4 | | 1'46"37 | ||
| 5 | | 1'46"64 | ||
| 6 | | 1'47"05 | ||
| 7 | | 1'47"83 | ||
| 8 | | 1'49"15 | ||
| Mile | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'48"50 | ||
| 2 | | 3'48"78 | ||
| 3 | | 3'52"63 | ||
| 3000m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 7'35"92 | ||
| 2 | | 7'36"87 | ||
| 3 | | 7'37"05 | ||
| 4 | | 7'37"32 | ||
| 5 | | 7'37"84 | ||
| 6 | | 7'38"24 | ||
| 400m haies | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 48"38 | ||
| 2 | | 48"55 | ||
| 3 | | 48"73 | ||
| 4 | | 48"79 | ||
| 3000m steeple | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 8'13"44 | ||
| 2 | | 8'21"22 | ||
| 3 | | 8'26"55 | ||

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||