| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 38 ans |
| Date de naissance | 18 août 1970 |
| Lieu de naissance | Bloomington (Etats-Unis) |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 66 kg |
| Specialités | 3000m au 5000m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | RN | 7'30"84 | 8 août 1998 | Monaco | |
| 3000m | RC | 7'31"69 | 23 août 1996 | Bruxelles (Belgique) | |
| 5000m | RC | 12'58"21 | 14 août 1996 | Zürich (Suisse) |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||