| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Specialités | 100m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 9"98 | 3.4m/s | 26/06/2009 | Championnats des Etats-Unis | |
| 100m | 10'00 | 27/06/2009 | Championnats des Etats-Unis | ||
| 100m | 10'00 | 4m/s | 27/06/2009 | Championnats des Etats-Unis | |
| 100m | 10"02 | 01/06/2009 | Meeting d'Hengelo | ||
| 100m | 10"07 | 31/07/2009 | Meeting de Stockholm | ||
| 100m | 10"10 | 07/06/2009 | Meeting d'Eugene | ||
| 100m | 10"11 | 24/05/2009 | Meeting de Belem | ||
| 100m | 10"12 | 28/07/2009 | Meeting de Monaco | ||
| 100m | 10"14 | -0.2m/s | 16/08/2009 | Championnats du Monde | |
| 100m | 10"15 | 0.1m/s | 15/08/2009 | Championnats du Monde | |
| 100m | 10"16 | 14/06/2009 | Meeting de Berlin | ||
| 100m | 10"32 | -0.1m/s | 15/08/2009 | Championnats du Monde | |
| 200m | 20"17 | 24/05/2009 | Meeting de Belem |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||