RÉSULTATS
| RM : 9"77 | RO : 9"84 | RE : 9"86 | RF : 9"99 | |||||
Finale (+1.00m/s) | 06/08/1995 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. BAILEY (CAN) | 9"97 | ||||||
| 2 | B. SURIN (CAN) | 10"03 | ||||||
| 3 | A. BOLDON (TRI) | 10"03 | ||||||
| 4 | F. FREDERICKS (NAM) | 10"07 | ||||||
| 5 | M. MARSH (USA) | 10"10 | ||||||
| 6 | L. CHRISTIE (GBR) | 10"12 | ||||||
| 7 | O. ADENIKEN (NGA) | 10"20 | ||||||
| 8 | R. STEWART (JAM) | 10"29 | ||||||










